          F2ppm           F1ppm       Intensity       

     1   5.3880           99.0368      1720482.00
     2   5.2549          103.8029      1722654.00
     3  4.9273           96.5326     13970886.00
     4  4.2111           73.1063      2465848.00
     5  4.1355           85.8696      1274928.00
     6  4.1139           73.4294      1466510.00
     7  4.1103           71.7330     19559768.00
     8  4.0059           77.9531      2925212.00
     9  3.9735           85.0618      1897378.00
    10  3.9268           71.8138      6709532.00
    11  3.8836           69.8751     10283014.00
    12  3.8332           65.6745      5194904.00
    13  3.8332           72.6216      6539758.00
    14  3.6892           65.6745      4389164.00
    15  3.5308           73.6718     14576222.00
    16  4.0975           72.6136      1225300.00
    17  3.8635           69.8978      5251614.00
    18  3.9320           65.9066       929390.00
    19  3.8032           65.2472      1306744.00
    20  3.7336           64.0672       897338.00
    21  3.6582           65.2472      4221442.00
    22  3.6536           64.0672       778722.00
    23  3.6026           65.9066       332016.00
