           F2ppm    F1ppm       Intensity

     1      5.2295     95.3407      2847228.00
     2      4.5020     99.5999      4068536.00
     3      4.0135     65.2098       198832.00
     4      3.9950     71.5353      3085836.00
     5      3.9294     71.2621      5849232.00
     6      3.8874     69.0766       938112.00
     7      3.8676     71.4092      1278000.00
     8      3.8082     71.3042      1499492.00
     9      3.6671     69.2026       558260.00
    10      3.6510     75.2340      1852012.00
    11      3.6350     65.2308       346264.00
    12      3.4964     74.7927      3116124.00
