Table of Peaks
No.	(ppm)	(Hz)	Height
1	1.259	754.98	0.9960
2	1.269	761.26	1.0000
3	1.277	765.84	0.6087
4	1.287	771.71	0.6207
5	3.337	2001.43	0.0656
6	3.353	2010.85	0.1943
7	3.368	2020.09	0.1829
8	3.376	2024.94	0.1125
9	3.386	2030.73	0.1228
10	3.392	2034.23	0.0365
11	3.396	2036.71	0.0328
12	3.402	2040.15	0.0523
13	3.413	2046.63	0.1602
14	3.429	2056.36	0.3296
15	3.445	2066.04	0.1781
16	3.581	2147.82	0.1131
17	3.587	2151.12	0.1178
18	3.597	2157.13	0.0961
19	3.602	2160.44	0.1023
20	3.780	2266.69	0.1719
21	3.785	2270.11	0.1854
22	3.796	2276.42	0.1571
23	3.802	2279.84	0.1720
24	3.839	2302.25	0.1045
25	3.849	2308.51	0.1048
26	3.914	2347.29	0.2099
27	3.917	2349.11	0.2189
28	3.920	2350.76	0.2212
29	3.923	2352.55	0.3241
30	3.927	2355.01	0.1362
31	3.929	2356.00	0.1309
32	5.103	3060.23	0.2194
33	5.106	3061.94	0.2170

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	1.273	6	m	-	22 11	M08	1.250 .. 1.297
2	3.376	1	m	-	16	M07	3.330 .. 3.405
3	3.429	2	t	9.70	17 5	M06	3.407 .. 3.452
4	3.592	1	dd	9.32 3.31	15	M05	3.576 .. 3.608
5	3.791	1	dd	9.73 3.42	4	M04	3.774 .. 3.807
6	3.850	1	dq	9.54 6.24	6	M03	3.822 .. 3.883
7	3.921	2	m	-	14 3	M02	3.909 .. 3.935
8	5.104	1	d	1.71	2	M01	5.089 .. 5.118

Table pf Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	22	1.273	M08
2	11	1.273	M08
3	16	3.376	M07
4	17	3.429	M06
5	5	3.429	M06
6	15	3.592	M05
7	4	3.791	M04
8	6	3.850	M03
9	14	3.921	M02
10	3	3.921	M02
11	2	5.104	M01

