          F2ppm           F1ppm       Intensity

     1  3.4798           72.1775      1825072.00
     2  2.3242           32.1806       959888.00
     3  2.2068           32.1806       942864.00
     4  2.0373           41.8061       542992.00
     5  1.8917           28.1927       656368.00
     6  1.8741           29.5343       493600.00
     7  1.8232           38.8011       909408.00
     8  1.8097           36.1800       275792.00
     9  1.8088           32.5063       756496.00
    10  1.6190           31.1713       775680.00
    11  1.6097           38.1382      1670576.00
    12  1.5529           38.8205       594032.00
    13  1.4804           40.8316       301056.00
    14  1.4725           44.1714      1028816.00
    15  1.4618           22.5525       550352.00
    16  1.4603           27.9752       331088.00
    17  1.4553           44.4586      1072864.00
    18  1.4366           36.7735       842464.00
    19  1.3225           22.5525       288864.00
    20  1.3110           29.8426       311072.00
    21  1.3038           32.5001       557360.00
    22  1.2643           31.1713       372592.00
    23  1.2393           57.5686       797392.00
    24  1.1865           41.7992       731680.00
    25  1.0924           56.6809       883168.00
    26  1.0287           36.1729       916752.00
    27  0.9627           24.0283      6754000.00
    28  0.9582           18.8874      2078416.00
    29  0.7113           12.6288       530464.00
