Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	6.80	0.3542
2	6.80	0.4160
3	6.81	0.4785
4	6.81	0.6338
5	6.81	0.6937
6	6.81	0.6303
7	6.82	0.3775
8	6.82	0.4554
9	6.84	0.5826
10	6.84	0.5991
11	6.86	0.6285
12	6.86	0.6257
13	7.27	0.3621
14	7.27	0.3923
15	7.28	0.4057
16	7.28	0.5196
17	7.29	0.5503
18	7.29	0.4779
19	7.30	0.3289
20	7.30	0.3433
21	7.68	0.5255
22	7.69	0.5372
23	7.69	0.5424
24	7.70	0.5157
25	7.70	0.5106
26	7.70	0.5144

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)			Atom1		Multiplet1	 (ppm)
1	6.81		1	ddd	7.92 7.07 1.18	4		M04		6.79 .. 6.83
2	6.85		1	dd	8.12 0.74		6		M03		6.84 .. 6.86
3	7.29		1	ddd	8.28 7.01 1.65	5		M02		7.27 .. 7.31
4	7.69		1	dd	-			3		M01		7.68 .. 7.71

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	4	6.81			M04
2	6	6.85			M03
3	5	7.29			M02
4	3	7.69			M01

