
           F2ppm           F1ppm     Intensity       

     1     4.9687           95.9282      3361582.00
     2     5.4981           92.0975      4873292.00
     3     3.5584           78.9293      1652324.00
     4     3.7450           75.0188      2853718.00
     5     3.8969           74.4601      2828166.00
     6     3.9055           72.6245      4034530.00
     7     3.5063           72.3053      3968648.00
     8     3.9272           63.2871      1080796.00
     9     3.8708           63.0477      1230538.00
    10     3.8101           63.1275      1600870.00
    11     2.9812           59.8554      2869996.00
    12     3.2893           57.3016      2862624.00
