Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	3.56 	1778.9 	0.2884 	
2 	3.56 	1780.4 	0.3348 	
3 	3.58 	1787.1 	0.3552 	
4 	3.58 	1788.8 	0.4053 	
5 	3.64 	1817.7 	0.2353 	
6 	3.65 	1824.0 	0.2784 	
7 	3.66 	1829.6 	0.7374 	
8 	3.67 	1832.1 	0.6803 	
9 	3.68 	1837.2 	1.0000 	
10 	3.73 	1864.0 	0.1747 	
11 	3.73 	1866.6 	0.2130 	
12 	3.75 	1872.7 	0.2830 	
13 	3.75 	1874.8 	0.2465 	
14 	3.76 	1878.1 	0.1297 	
15 	3.76 	1881.2 	0.1368 	
16 	3.82 	1909.6 	0.2659 	
17 	3.83 	1912.2 	0.2998 	
18 	3.84 	1921.3 	0.2125 	
19 	3.85 	1924.0 	0.2378 	
20 	3.92 	1957.6 	0.1813 	
21 	3.93 	1963.2 	0.2806 	
22 	3.94 	1968.2 	0.1474 	
23 	3.94 	1970.1 	0.1401 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	3.57 	2 	dd 	8.30 1.62 	5 	M04 	3.55 .. 3.59
2 	3.83 	2 	dd 	11.76 2.65 	9 	M02 	3.81 .. 3.86
3 	3.75 	2 	td 	- 	3 	M03 	3.72 .. 3.77
4 	3.93 	2 	m 	- 	7 	M01 	3.91 .. 3.95
5 	3.66 	6 	m 	- 	2 	M05 	3.63 .. 3.69

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	5 	3.57 	M04
2 	2 	3.66 	M05
3 	3 	3.75 	M03
4 	9 	3.83 	M02
5 	7 	3.93 	M01
