                F2ppm           F1ppm       Intensity   

1                5.2372           94.6940     16647201.75
2                4.9475          100.5039     48620658.50
3                4.6686           98.6930     20481067.38
4                4.0022           72.6616      9891043.25
5                3.7233           75.6043     23224974.00
6                3.7160           74.3970     21005855.25
7                3.6327           76.8870     13712645.88
8                3.4806           78.5470     13228625.63
9                3.2488           76.6606     19603363.13
10               3.5494           74.0198     30353514.50
11               3.5132           72.0580     22184756.13
12               3.4227           72.0580     25490256.38
13               3.9514           68.2098     10807859.00
14               3.7522           68.2098     11622275.38
15               3.6943           68.2098      5618486.38
16               3.8428           63.0036     12108305.50
17               3.7595           63.0036     14707950.63
