       F2ppm           F1ppm       Intensity

     1  5.2599          120.1658      6587786.47
     2  3.2483           69.7041      2977884.25
     3  2.2228           30.5307      2535470.44
     4  2.1321           42.1331      2904080.41
     5  2.1064           30.5322      2535976.63
     6  2.0899           42.1331      2059178.88
     7  1.9469           39.1582      1856585.31
     8  1.9055           31.1923      1185324.94
     9  1.7971           27.5466      1804042.19
    10  1.7530           36.8337      1698347.94
    11  1.6726           30.5376      1943742.03
    12  1.6648           31.1989      2015681.56
    13  1.5424           23.5631      1877313.56
    14  1.4882           31.1931      1560194.56
    15  1.4830           20.5612      2065782.91
    16  1.4013           20.5612      1570439.50
    17  1.3791           31.2015      2898212.69
    18  1.3680           34.6496      2207641.97
    19  1.3367           31.2104      1670311.59
    20  1.2557           27.5300      1382588.84
    21  1.1944           30.5307      1891334.63
    22  1.1313           39.1541      1793093.78
    23  1.0732           55.1040      2618103.88
    24  1.0477           23.5623       901135.41
    25  0.9764           56.0880      1520654.50
    26  0.9676           36.8418      1920854.22
    27  0.9383           18.9222     10374242.84
    28  0.8811           17.9271      6987743.81
    29  0.8731           49.4518      2888549.66
    30  0.6556           11.6056      4772306.69
