Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	2.85 	1423.9 	0.2105 	
2 	2.86 	1431.5 	0.2484 	
3 	2.88 	1438.1 	0.3315 	
4 	2.89 	1445.6 	0.3182 	
5 	3.02 	1509.9 	0.3406 	
6 	3.03 	1514.2 	0.3227 	
7 	3.05 	1523.9 	0.2617 	
8 	3.06 	1528.5 	0.2233 	
9 	4.34 	2168.2 	0.1898 	
10 	4.35 	2173.0 	0.2026 	
11 	4.35 	2175.4 	0.1847 	
12 	4.36 	2180.2 	0.1346 	
13 	6.84 	3417.5 	0.8515 	
14 	6.85 	3425.8 	0.8740 	
15 	7.16 	3580.9 	1.0000 	
16 	7.18 	3589.2 	0.8498 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	7.17 	2 	d 	8.24 	3 5 	M01 	7.14 .. 7.19
2 	6.85 	2 	d 	8.28 	2 6 	M02 	6.81 .. 6.87
3 	4.35 	1 	dd 	7.23 4.80 	9 	M05 	4.32 .. 4.37
4 	3.04 	1 	dd 	14.18 4.44 	8 	M03 	3.01 .. 3.07
5 	2.87 	1 	dd 	14.16 7.57 	8 	M04 	2.84 .. 2.90

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	8 	2.87 	M04
2 	8 	3.04 	M03
3 	9 	4.35 	M05
4 	2 	6.85 	M02
5 	6 	6.85 	M02
6 	3 	7.17 	M01
7 	5 	7.17 	M01
