Table of Peaks
No.	(ppm)	(Hz)	Height
1 	2.18 	1088.5 	0.5452
2 	2.16 	1081.0 	1.0000
3 	2.15 	1073.5 	0.5896
4 	1.56 	780.5 	0.0914
5 	1.55 	772.9 	0.2872
6 	1.53 	765.8 	0.3929
7 	1.52 	759.0 	0.2749
8 	1.30 	648.6 	0.7259
9 	1.29 	645.3 	0.6253
10 	1.27 	633.9 	0.1644



Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1		Multiplet1	 (ppm)
1 	1.29 	6 	m 	- 	6 7 8 	M02 	1.22 .. 1.34
2 	1.54 	4 	m 	- 	5 9 	M01 	1.49 .. 1.57
3 	2.16	4 	t 	7.51 	10 4 	M00 	2.13 .. 2.19


Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1 	10	 2.16 	M00
2 	9	 1.54	 M01
3 	8	 1.29	 M02
4 	7	 1.29	 M02
5 	6	 1.29	 M02
6 	5	 1.54	 M01
7 	4	 2.16	 M00