Table of Peaks
No.	(ppm)	(Hz)	Height
1	4.428	2653.90	1.0000
2	8.060	4831.11	0.0923
3	8.072	4838.41	0.1317
4	8.084	4845.13	0.0979
5	8.815	5283.66	0.1844
6	8.825	5289.53	0.3628
7	8.838	5297.49	0.1815
8	9.114	5462.86	0.3239

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	4.428	3	s	9	M04	4.409 .. 4.449
2	8.072	1	m	4	M03	8.045 .. 8.100
3	8.826	2	m	5 3	M02	8.800 .. 8.854
4	9.114	1	s	1	M01	9.097 .. 9.133

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	9	4.428	M04
2	4	8.072	M03
3	5	8.826	M02
4	3	8.826	M02
5	1	9.114	M01
