         F2ppm F1ppm    Intensity       
     1   7.9356  144.2548   1151214.00
     2   5.9698  105.2760   3655338.00
     3   5.5075  97.0305    4372727.00
     4   5.9738  91.0338    3932845.00
     5   4.2851  85.6504    3120970.00
     6   4.3688  76.3804    3576514.00
     7   3.9104  75.6079    2651492.00
     8   3.8090  73.4836    1933333.00
     9   4.3512  72.3248    2589190.00
    10   3.5621  72.1317    3013730.00
    11   4.2366  67.5933    1884474.00
    12   4.1749  67.5933    2445590.00
    13   3.8442  62.7652    1753628.00
    14   3.9853  56.1990    1866806.00
    15   2.0720  24.7198    11212433.00
