Table of Peaks
No.	(ppm)	(Hz)	Height
1	2.00	-	0.0303
2	2.01	-	0.0231
3	2.01	-	0.0412
4	2.01	-	0.0756
5	2.02	-	0.0322
6	2.02	-	0.0735
7	2.02	-	0.0892
8	2.03	-	0.0645
9	2.03	-	0.0741
10	2.04	-	0.1151
11	2.04	-	0.0775
12	2.05	-	0.0981
13	2.05	-	0.0668
14	2.05	-	0.0276
15	2.06	-	0.0489
16	2.13	-	0.0397
17	2.14	-	0.0487
18	2.15	-	0.0716
19	2.15	-	0.0632
20	2.15	-	0.0823
21	2.16	-	0.0942
22	2.16	-	0.0731
23	2.17	-	0.0988
24	2.17	-	0.0635
25	2.18	-	0.0593
26	2.18	-	0.0513
27	2.18	-	0.0519
28	2.19	-	0.0435
29	2.28	-	0.0337
30	2.29	-	0.0451
31	2.29	-	0.0300
32	2.30	-	0.0511
33	2.30	-	0.2182
34	2.31	-	0.1879
35	2.31	-	0.2146
36	2.32	-	0.2222
37	2.32	-	0.2065
38	2.32	-	0.1939
39	2.33	-	0.1723
40	2.34	-	0.1367
41	2.35	-	0.0282
42	2.35	-	0.0349
43	2.36	-	0.0186
44	3.18	-	0.0406
45	3.19	-	0.0610
46	3.20	-	0.0594
47	3.20	-	0.0584
48	3.21	-	0.0675
49	3.22	-	0.0518
50	3.27	-	0.1568
51	3.28	-	0.1610
52	3.28	-	0.3246
53	3.30	-	0.0178
54	3.31	-	0.0405
55	3.31	-	0.0453
56	3.32	-	0.0656
57	3.32	-	0.0704
58	3.33	-	0.0811
59	3.33	-	0.0871
60	3.34	-	0.0540
61	3.35	-	0.0269
62	3.50	-	0.0911
63	3.52	-	0.0809
64	4.30	-	0.0951
65	4.30	-	0.1143
66	4.31	-	0.1280
67	4.31	-	0.1391
68	4.32	-	0.1396
69	4.32	-	0.1278
70	4.32	-	0.1206
71	4.33	-	0.0937
72	6.72	-	0.3247
73	6.72	-	0.3993
74	6.74	-	0.4017
75	6.74	-	0.3534
76	7.65	-	0.3652
77	7.65	-	0.4756
78	7.66	-	0.2197
79	7.67	-	0.4337
80	7.67	-	0.3889

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)			Atom1		Multiplet1	 (ppm)
1	2.03		1	m	-			25		M10		1.99 .. 2.07
2	2.16		1	m	8.83 7.21 6.86		25		M09		2.13 .. 2.21
3	2.31		2	m	-			26		M08		2.27 .. 2.37
4	3.20		1	m	-			2		M07		3.17 .. 3.23
5	3.27		2	m	-			11		M06		3.24 .. 3.29
6	3.32		1	m	-			3		M05		3.30 .. 3.36
7	3.51		1	d	11.06			2		M04		3.48 .. 3.54
8	4.31		1	ddd	8.89 7.32 4.59		24		M03		4.28 .. 4.34
9	6.73		2	dd	8.83 1.90		14 18		M02		6.71 .. 6.75
10	7.66		2	dd	8.75 1.87		15 17		M01		7.64 .. 7.67

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	25	2.03		M10
2	25	2.16		M09
3	26	2.31		M08
4	2	3.20		M07
5	11	3.27		M06
6	3	3.32		M05
7	2	3.51		M04
8	24	4.31		M03
9	14	6.73		M02
10	18	6.73		M02
11	15	7.66		M01
12	17	7.66		M01

