          F2ppm           F1ppm       Intensity

     1  5.3981           98.9052      1664244.50
     2  5.2411          103.7929      5162685.00
     3  4.2896           73.2495      6358827.50
     4  4.2289           85.2022      2073170.00
     5  4.1814           73.1580      5061568.50
     6  4.0732           84.4060      4529297.00
     7  4.0510           78.0047      6834299.00
     8  3.9428           67.4883      3059985.00
     9  3.8503           67.4797      3714081.50
    10 3.8426           66.6270      3009717.50
