Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	3.22	0.3812
2	3.23	0.4165
3	3.23	0.4846
4	3.25	0.4520
5	3.37	0.2410
6	3.38	0.1613
7	3.39	0.5163
8	3.40	0.2591
9	3.41	0.5955
10	3.42	0.1775
11	3.44	0.2202
12	3.44	0.2557
13	3.45	0.2599
14	3.45	0.2427
15	3.46	0.1440
16	3.46	0.1655
17	3.46	0.5667
18	3.47	0.2052
19	3.47	0.1577
20	3.48	0.7571
21	3.49	0.3407
22	3.51	0.2574
23	3.52	0.2557
24	3.53	0.3002
25	3.53	0.3089
26	3.69	0.2338
27	3.70	0.3424
28	3.70	0.3401
29	3.71	0.3287
30	3.72	0.5299
31	3.73	0.3884
32	3.74	0.0716
33	3.74	0.0668
34	3.75	0.1771
35	3.76	0.2190
36	3.77	0.1667
37	3.77	0.0574
38	3.81	0.1074
39	3.81	0.1232
40	3.82	0.3160
41	3.82	0.3898
42	3.82	0.1252
43	3.83	0.1260
44	3.83	0.1150
45	3.84	0.2252
46	3.84	0.1352
47	3.87	0.3909
48	3.88	0.4097
49	3.89	0.3276
50	3.90	0.3144
51	4.63	0.6985
52	4.64	0.6822
53	5.22	0.3530
54	5.22	0.3567

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)		Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	3.23		1	dd	9.41 7.98	15		M09	3.20 .. 3.26
2	3.40		2	m	-		5 17		M08	3.36 .. 3.43
3	3.46		2	m	-		18 16		M07	3.43 .. 3.50
4	3.52		1	dd	9.82 3.77	3		M06	3.51 .. 3.55
5	3.73		3	m	-		4 23 11	M05	3.67 .. 3.78
6	3.82		2	m	-		6 11		M04	3.79 .. 3.85
7	3.88		1	dd	12.30 2.23	23		M03	3.86 .. 3.91
8	4.63		1	d	7.98		14		M02	4.61 .. 4.66
9	5.22		1	d	3.80		2		M01	5.20 .. 5.24

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	15	3.23		M09
2	5	3.40		M08
3	17	3.40		M08
4	18	3.46		M07
5	16	3.46		M07
6	3	3.52		M06
7	4	3.73		M05
8	23	3.73		M05
9	11	3.73		M05
10	6	3.82		M04
11	11	3.82		M04
12	23	3.88		M03
13	14	4.63		M02
14	2	5.22		M01

