
Table of Multiplets
No. 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	1 	dd 	13.20 	9 	M04 	3.19 .. 3.26
2 	1 	dd 	13.20 3.96 	9 	M03 	3.28 .. 3.35
3 	1 	dd 	8.80 3.52 	7 	M02 	4.89 .. 5.27
4 	5 	m 	- 	6 5 4 3 2 	M01 	7.29 .. 7.64


Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	0.000 	0.00 	0.6590
2 	3.207 	1925.25 	0.1216
3 	3.229 	1938.45 	0.1874
4 	3.244 	1947.70 	0.1879
5 	3.302 	1982.47 	0.1805
6 	3.309 	1986.43 	0.1994
7 	3.324 	1995.67 	0.1213
8 	3.331 	1999.64 	0.1198
9 	5.022 	3014.64 	0.1337
10 	5.028 	3018.60 	0.1432
11 	5.037 	3023.88 	0.1366
12 	5.043 	3027.40 	0.1379
13 	7.424 	4456.59 	0.1102
14 	7.428 	4459.23 	0.0789
15 	7.435 	4463.20 	0.0872
16 	7.437 	4464.96 	0.0798
17 	7.458 	4477.28 	0.1018
18 	7.469 	4483.88 	1.0000
19 	7.480 	4490.49 	0.3194
20 	7.493 	4498.41 	0.0656


Table of Assignments
No. 	Atom 	Multiplet
1 	9 	M04
2 	9 	M03
3 	7 	M02
4 	6 	M01
5 	5 	M01
6 	4 	M01
7 	3 	M01
8 	2 	M01
