       F2ppm           F1ppm      Intensity       

     1  5.2651           68.8599      9684440.50
     2  4.2948           62.0657      9690171.50
     3  4.1471           62.0657     12427384.25
     4  2.3104           34.1704     41569902.25
     5  1.6090           24.8960     30830590.50
     6  1.2961           29.2713     42561996.50
     7  1.2839           22.6887     12345369.75
     8  1.2688           29.2713     68538731.25
     9  1.2565           31.8483     18810958.00
    10  0.9131           14.1174     10260961.50
    11  0.8480           14.1174     10851197.00
