Table of Peaks
No.	(ppm)	(Hz)	Height
1	2.59	1549.8	0.0118
2	2.59	1553.5	0.0125
3	2.60	1556.1	0.0136
4	2.60	1560.0	0.0135
5	2.61	1563.7	0.0160
6	2.62	1567.6	0.0164
7	2.62	1570.1	0.0154
8	2.63	1574.0	0.0144
9	2.81	1682.9	0.0138
10	2.82	1689.4	0.0212
11	2.83	1696.5	0.0231
12	2.84	1703.6	0.0171
13	2.85	1710.4	0.0117
14	4.15	2490.4	0.0089
15	4.16	2494.1	0.0120
16	4.17	2499.2	0.0110
17	4.17	2501.9	0.0163
18	4.18	2505.7	0.0207
19	4.19	2510.7	0.0163
20	4.22	2530.5	0.0140
21	4.23	2534.2	0.0181
22	4.23	2536.6	0.0154
23	4.24	2540.5	0.0182
24	4.25	2545.7	0.0105
25	4.25	2548.2	0.0087
26	4.26	2551.9	0.0097
27	4.30	2578.8	0.0272
28	4.31	2580.6	0.0299
29	4.31	2583.9	0.0256
30	6.51	3901.3	0.0352
31	6.52	3908.0	0.0633
32	6.53	3914.8	0.0344
33	8.26	4948.4	0.1632
34	8.50	5092.3	0.0463

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	2.61	1	ddd	13.98 6.40 3.85	3	M08	2.58 .. 2.63
2	2.83	1	ddd	13.95 6.87 6.65	3	M07	2.80 .. 2.86
3	4.17	1	m	-	16	M06	4.15 .. 4.20
4	4.23	1	dd	6.23 3.76	16 5	M05	4.22 .. 4.26
5	4.30	1	d	1.76	4	M04	4.29 .. 4.32
6	6.52	1	t	6.76	2	M03	6.50 .. 6.54
7	8.26	1	s	-	12	M02	8.24 .. 8.27
8	8.50	1	s	-	7	M01	8.48 .. 8.51

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	3	2.61	M08
2	3	2.83	M07
3	16	4.17	M06
4	16	4.23	M05
5	5	4.23	M05
6	4	4.30	M04
7	2	6.52	M03
8	12	8.26	M02
9	7	8.50	M01
