Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	1.03	0.4912
2	1.46	0.0377
3	1.47	0.0277
4	1.47	0.0336
5	1.48	0.0291
6	1.48	0.0417
7	1.60	0.0123
8	1.61	0.0105
9	1.61	0.0308
10	1.62	0.0222
11	1.62	0.0320
12	1.63	0.0202
13	1.63	0.0244
14	1.64	0.0088
15	1.64	0.0098
16	1.72	0.1690
17	2.00	0.1799
18	2.02	0.0227
19	2.03	0.0397
20	2.04	0.0199
21	2.11	0.1969
22	2.11	0.1762
23	5.66	0.0422
24	6.16	0.0276
25	6.19	0.0446
26	6.26	0.0205
27	6.28	0.0423
28	6.31	0.0149
29	7.01	0.0181
30	7.03	0.0185
31	7.03	0.0217
32	7.05	0.0207
33	7.74	0.0324
34	7.76	0.0267

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	1.03		6	s	-	8 7	M12		1.01 .. 1.05
2	1.46		2	m	-	2	M11		1.45 .. 1.50
3	1.60		2	m	-	1	M10		1.58 .. 1.65
4	1.72		3	s	-	19	M09		1.70 .. 1.74
5	2.00		3	s	-	20	M08		1.99 .. 2.01
6	2.02		2	t	-	6	M07		2.01 .. 2.06
7	2.11		3	d	1.05	21	M06		2.10 .. 2.12
8	5.66		1	s	-	16	M05		5.64 .. 5.69
9	6.16		1	d	-	10	M04		6.15 .. 6.20
10	6.26		2	m	-	12 9	M03		6.24 .. 6.32
11	7.01		1	dd	-	13	M02		6.99 .. 7.07
12	7.74		1	s	-	14	M01		7.72 .. 7.78

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	8	1.03			M12
2	7	1.03			M12
3	2	1.46			M11
4	1	1.60			M10
5	19	1.72			M09
6	20	2.00			M08
7	6	2.02			M07
8	21	2.11			M06
9	16	5.66			M05
10	10	6.16			M04
11	12	6.26			M03
12	9	6.26			M03
13	13	7.01			M02
14	14	7.74			M01

