          F2ppm           F1ppm       Intensity

     1   5.1557          117.5221     11306291.50
     2  3.5952           71.0412      5067167.38
     3  2.0235           39.5054      2315271.88
     4  1.8796           27.8894      2903639.50
     5  1.8239           37.1762      1683302.25
     6  1.7948           31.5351      2652795.63
     7  1.7948           55.1108      4082178.88
     8  1.7650           29.6835      8186672.38
     9  1.7182           38.0271      2620468.00
    10  1.6437           49.4716      3504579.00
    11  1.5597           21.5766      4141667.50
    12  1.5183           22.8991      3474614.00
    13  1.4600           21.5753      1386887.88
    14  1.3947           22.9007      2449540.00
    15  1.5168           27.9921      3321536.75
    16  1.2670           27.9921      1318167.38
    17  1.3964           40.1785      2963637.50
    18  1.3881           31.5395      1320010.13
    19  1.3546           36.1898      7011295.25
    20  1.3377           23.9059      3700421.75
    21  1.1418           23.9059      2326885.25
    22  1.2707           38.0255       650502.63
    23  1.2142           39.5068      3913088.50
    24  1.1256           39.5068      4506321.25
    25  1.2021           56.1055      2851610.00
    26  1.0816           37.1762      3483028.75
    27  1.0027           36.1883      3122526.25
    28  0.9203           18.9276     11579859.00
    29  0.8649           22.7200     28257090.13
    30  0.7969           12.9534      2129879.13
    31  0.5337           11.9485      2153838.88
