
          F2ppm           F1ppm       Intensity       

     1  7.6400          148.7617      4735348.00
     2   7.5531          148.7389      4329238.00
     3   7.1536          117.8173     22920658.00
     4   7.0890          125.3337      8952902.00
     5   6.9179          119.0127     11446350.00
     6   6.3504          117.2740      706549.97
     7   5.3145           73.7767      8750902.00
     8  4.2460           73.5159     18337182.00
     9  3.8664           75.6838      9811962.00
    10  2.1859           41.1410      4358652.00
    11  2.1329           40.0724      2396480.00
    12  2.0279           40.0724      3074196.00
    13  2.0149           41.1500      7113892.00
