13C NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, H2O, predicted) (MMDBc0031570)
Spectrum Details
MiMe ID: | MMDBc0031570 |
---|---|
Compound name: | 2-Demethylmenaquinone 8 |
Spectrum type: | 13C NMR Spectrum (1D, 1000 MHz, H2O, predicted) |
Spectrum View
Spectra Viewer Instructions...
Assignment Table | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Row No. | Cluster Midpoint | No. Peaks | Coupling Type | No. C's | Atom No. | Peak Centers (ppm) | |
1 | 187.60 | 1 | s | 1 | 51 | 187.60 | |
2 | 184.86 | 1 | s | 1 | 43 | 184.86 | |
3 | 142.82 | 1 | s | 1 | 41 | 142.82 | |
4 | 139.78 | 1 | s | 1 | 37 | 139.78 | |
5 | 139.20 | 1 | s | 1 | 42 | 139.20 | |
6 | 135.45 | 1 | s | 1 | 7 | 135.45 | |
7 | 135.10 | 1 | s | 1 | 32 | 135.10 | |
8 | 135.10 | 1 | s | 1 | 27 | 135.10 | |
9 | 135.10 | 1 | s | 1 | 22 | 135.10 | |
10 | 135.10 | 1 | s | 1 | 17 | 135.10 | |
11 | 135.10 | 1 | s | 1 | 12 | 135.10 | |
12 | 133.53 | 1 | s | 1 | 48 | 133.53 | |
13 | 133.48 | 1 | s | 1 | 47 | 133.48 | |
14 | 132.28 | 1 | s | 1 | 50 | 132.28 | |
15 | 132.07 | 1 | s | 1 | 45 | 132.07 | |
16 | 131.70 | 1 | s | 1 | 2 | 131.70 | |
17 | 126.33 | 1 | s | 1 | 49 | 126.33 | |
18 | 125.95 | 1 | s | 1 | 46 | 125.95 | |
19 | 124.45 | 1 | s | 1 | 4 | 124.45 | |
20 | 124.34 | 1 | s | 1 | 34 | 124.34 | |
21 | 124.34 | 1 | s | 1 | 29 | 124.34 | |
22 | 124.34 | 1 | s | 1 | 24 | 124.34 | |
23 | 124.34 | 1 | s | 1 | 19 | 124.34 | |
24 | 124.34 | 1 | s | 1 | 14 | 124.34 | |
25 | 124.34 | 1 | s | 1 | 9 | 124.34 | |
26 | 118.04 | 1 | s | 1 | 39 | 118.04 | |
27 | 39.70 | 1 | s | 1 | 6 | 39.70 | |
28 | 39.57 | 1 | s | 1 | 36 | 39.57 | |
29 | 39.31 | 1 | s | 1 | 31 | 39.31 | |
30 | 39.31 | 1 | s | 1 | 26 | 39.31 | |
31 | 39.31 | 1 | s | 1 | 21 | 39.31 | |
32 | 39.31 | 1 | s | 1 | 16 | 39.31 | |
33 | 39.31 | 1 | s | 1 | 11 | 39.31 | |
34 | 27.20 | 1 | s | 1 | 40 | 27.20 | |
35 | 26.80 | 1 | s | 1 | 30 | 26.80 | |
36 | 26.80 | 1 | s | 1 | 25 | 26.80 | |
37 | 26.80 | 1 | s | 1 | 20 | 26.80 | |
38 | 26.80 | 1 | s | 1 | 15 | 26.80 | |
39 | 26.80 | 1 | s | 1 | 10 | 26.80 | |
40 | 26.64 | 1 | s | 1 | 5 | 26.64 | |
41 | 26.30 | 1 | s | 1 | 35 | 26.30 | |
42 | 21.64 | 1 | s | 1 | 3 | 21.64 | |
43 | 21.64 | 1 | s | 1 | 1 | 21.64 | |
44 | 16.28 | 1 | s | 1 | 38 | 16.28 | |
45 | 15.39 | 1 | s | 1 | 33 | 15.39 | |
46 | 15.39 | 1 | s | 1 | 28 | 15.39 | |
47 | 15.39 | 1 | s | 1 | 23 | 15.39 | |
48 | 15.39 | 1 | s | 1 | 18 | 15.39 | |
49 | 15.39 | 1 | s | 1 | 13 | 15.39 | |
50 | 15.39 | 1 | s | 1 | 8 | 15.39 |
Experimental Conditions
Solvent: | H2O |
---|---|
Nucleus: | 13C |
Frequency: | 1000 MHz |
Documentation
Document Description | Download | File Size |
---|---|---|
Peak List (TXT) | Download file | 2.6 KB |
Peak Assignments (TXT) | Download file | 1.9 KB |
Spectra Image with Peak Assignments | Not Available | Not Available |
Raw Spectrum Image | Not Available | Not Available |
nmrML File (NMRML) | Download file | 573 KB |
JCAMP-DX File (JDX) | Download file | 158 KB |
Raw Free Induction Decay file for spectral processing | Not Available | Not Available |
Validation Report | Not Available | Not Available |
References
Not Available